This list was established to help our friends to check which journals are available in our library. We beg your pardon not to be able to lend out books or journals. Our library (about 12000 books on natural history, thousands of vols. of journals and tens of thousands of reprints) is only open to those visitors who are personally known to us and only after they have made their appointments.
Up to now only the larger runs and/or malacological journals are listed herein. Periodicals specializing on mollusca are printed in fat letters.
Comments are available only in abbreviated form, ff means "and the following issues"
The letter J combined with a number given in brackets is the signature in the HNC-library.
xx written before the journal are marking the journals of which all title citations are documented in HNC-database,
xxm means that all malacological papers of that particular journal are in the database.
Friends, who made important contributions to our library (thanks for all your help).
Stand: 07.03.2010, bis Signatur J-177
| Abhandlungen d. Braunschweigischen Wiss. Ges. 1-17 | >J-109< | |
| Abhandlungen der K. K. Zool.-Botan. Gesellschaft in Wien 9e-10e | ||
| Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1e, 3e | ||
| Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle 1e-5e, 10e, 14e, 17e-18e | ||
| Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1e, 5e-8e, 11e-15e, 17e-28e, 32e | ||
| Abhandlungen herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen 8e-9e, 14e, 16e-19e, 22e-23e | ||
| Abhandlungen und Ber. aus dem Staatl. Mus. Tierkunde Dresden 24 | >J-37< | |
| Abhandlungen und Ber. naturk. Mus. Görlitz 67-ff (contin.) | >J-112< | |
| Abhandl. und Verh. d. Naturw. Vereins in Hamburg NF 11-23, 29-30, 34 (incl. Suppl.15, Suppl.20) | >J-130< | |
| Acta Conchyliorum 1-ff (contin.) | >J-50< | |
| Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 1e, 25e, 28e, 46e | ||
| Actes de la Société linnéenne de Bordeaux 19e, 37e-39e, 42e, 46e-50e, 55e-56e, 61e-75e | ||
| African Invertebrates 44-ff (contin.) | >J-51< | |
| Akademie infobrief (Mitt. Akad. Natur u. Umwelt, Schlesw.-Holst.) 1-45 (all published) | >J-164< | |
| American Journal of Conchology 1e-7e | ||
| Amici Molluscarum 1e-6e, 9e-15e | ||
| Anales de la Sociedad Cientifica Argentina 2e-4e, 8e, 11e-15e, 19e-23e, 25e-27e, 29e-30e, 53e-54e, 59e-60e, 72e-80e, 83e-84e, 87e-88e, 93e-94e | ||
| Anales de la Sociedad Espanola de Historia Natural 1e-20e, 22e-30e | ||
| Anales de la Universidad Central del Ecuador 1e-8e, 10e-11e, 14e-17e, 20e-21e | ||
| Anales del Museo Nacional de Buenos Aires Ser.3: 1e-4e, 12e-13e | ||
| Annaes de sciencias naturaes 1e, 4e-10e | ||
| Annalen des kaiserlich-königlichen Naturhistorischen Hofmuseums 5e, 9e, 12e, 14e, 16e, 27e | ||
| Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 1e-30e, 32e-35e, B109(2007)-ff | ||
| Annales de la Société Linnéenne de Lyon NS: 1e-7e | ||
| Annales de la Société malacologique de Belgique 1e-5e, 8e-11e, 16e-18e, 20e-21e, 23e-32e, 34e-37e, 41e-42e, 44e-47e, 49e-53e | ||
| Annales de Malacologie. Paris 2 (auch 1e-2e) | ||
| Annales Zoologici Warszawa 24(1), 42(18)-ff (contin.) | >J-31< | |
| Annales des sciences naturelles, Paris 1e-30e, Ser. 2: 1e-2e, 4e-9e, 17e-20e, Ser.3: 1e-8e, 14e-19e, Ser.4: 1e, 7e-20e, Ser.5: 1e-10e, Ser.9: 7e-8e, 10e-13e, 15e-18e, 20e, Ser.10: 1e-5e | ||
| Annales du Muséum d'histoire naturelle, Paris 2e, 5e-10e, 14e-16e, 19e-20e | ||
| Annales du Musée d'histoire naturelle de Marseille 2e-17e | ||
| Annals and magazine of natural history; including zoology, botany and geology 1e-20e, Ser.2: 1e, 3e-20e, Ser.3: 1e- 6e, 8e, 10e-11e, 14e-18e, 20e, Ser.4: 12e, 14e-16e, Ser.5: 12e, 14e-15e, 17e-19e, Ser.6: 3e-4e, 9e, 12e, 14e-15e, 17e-18e, Ser.7: 1e, 6e, 13e, Ser.8: 6e, 8e, 10e, 15e, 17e, 19e-20e, Ser.9: 1e-7e, 9e | ||
| Annals of Philosophy 2e-16e, new series: 1e-4e, 7e-11e | ||
| Annals of Scottish natural history 1e-20e | ||
| Annals of the Carnegie Museum of Natural History vol. 1(1), 3(3), 70(4), 71 | >J-117< | |
| Annals of the Lyceum of Natural History of New-York 1e-11e | ||
| Annals of the Natal Government Museum 1e-4e | ||
| Annals of the Natal Museum, Pietermaritzburg [all papers on molluscs, from vol. 1(1906)-vol.24(1980)] | >J-39< | |
| Annals of the New York Academy of Sciences 5e, 8e, 11e, 13e, 15e-16e, 18e, 20e-21e, 24e-27e | ||
| Annals of the South African Museum 1e, 3e-13e, 15e-18e | ||
| Annual report of the Fishery Board for Scotland. Part III. Scientific Investigations 20e-28e | ||
| Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. Wien 1e-6e, 10e-12e, 14e-30e, 34e-35e, 37e, 44e-45e, 47e-50e, 52e-60e | ||
| Apex 1-ff (all published, ended 1999 and now running as "Novapex") (auch 5(1-2)e, 6e, 7(1)e, 7(3-4)e, 8(3-4)e, 9e, 10(1-3)e, 11(2-4)e, 12(2-3)e, 13(3-4)e) |
>J-19< | |
| Aquatic Invasions 1e-3e, 4(3)e | ||
| Arbeiten aus den Zoologischen Instituten der Universität Wien und der Zoologischen Station in Triest 1e-11e, 15e-18e, 20e | ||
| Arbeitskreis Paläontologie Hannover 1973-1986, 1987(1-2) | ||
| Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 32(1992)-ff | ||
| Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 10e-12e, 15e-26e, 29e-35e, 46e, 53e, 59e | ||
| Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen 2(2)e, 5e, 8e | ||
| Archiv für Molluskenkunde (previously Nachr.-bl. DMG) >J-2< 1(1869),2e-5e, 12-13, 16-35, 40, 43, 45, 48-52, [dazu 1e-47e] 55(1923)-ff (contin.) | >J-2< | |
| Archiv für Naturgeschichte 1e, 2(1), 3e-36e, 38e-41e, 44e-60e, 65e, 77e | ||
| Archives de Zoologie experimentale et generale 3e, 6e-7e, 12e-14e, 17e-19e, 21e, 23e, 25e, 28e-29e, 31e-36e, 39e-41e, 43e-60e | ||
| Archivio zoologico 1e-2e, 4e-10e | ||
| Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro 1e-6e, 8e-9e, 21e-22e | ||
| Argamon, 5(5-6); 6(1-4); 7(1-10); (& Suppl. "purple") 8-14(=1992) (finished?) | ||
| Argonauta 7(6-12)-ff (contin.) | >J-20< | |
| Arianta 1,2 | ||
| Arion -ff (finished, contin. as Novapex) | >J-21< | |
| Arkiv för Zoologi 1e-8e, 10e-14e | ||
| Arthropoda 3(1), 4(2,4), 5, 6(1,2), 7, 8(1,3,4), 9(2,3,4), 10(4), 11(1,3,4), 12-14, 15(1,2,4), 16-ff | >< | |
| Atoll Research Bulletin 1e, 4e, 24e,149e, 385e, 403e-411e, 581e | ||
| Atti della Accademia gioenia di scienze naturali in Catania 1e-7e, Ser.2: 1e-2e, 13e, Ser.3: 11e-12e, 14e-16e, 18e-20e, Ser.4: 2e-5e, 7e, 11e-20e | ||
| Atti del Museo Civico di Storia Naturale Trieste 7e-10e | ||
| Auckland Museum Conchology Club, Bulletin (continued as Conchology Section of the Auckland Museum, see there) 7-8 | ||
| Aus der Heimath 1861e-1865e | ||
| Aus der Heimat, naturwissenschaftliche Monatsschrift 47(=1934 mit Sonderbeilage 1933), 53-55, 56(1-5), 57(6), 60, 61(1-4, 6-12), 63(1-6,9-12), 65, 68(1-5) dazu Beilagen ("Schriften des Deutschen Lehrervereins für Naturkunde"): 31, 36, 41, 48, 50-53, 56 |
>J-171< | |
| Aus der Schwäbischen Heimat (from 86 continued as "Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben" 66-73, 74(1-3), 75(1-3), 76-89, 90(1), 95(1,3,4), 96(1), 97, 98(2-4), 99-100 | >J-144< | |
| Australasian Shell News (formerly Australian Shell News, see there) | >J-125< | |
| Australian Newsletter (see Australian Shell News) | >J-125< | |
| Australian Shell News (formerly Australian Newsletter; continued as Australasian Shell News) 1-23, New Series 1-13 | >J-125< | |
| Basteria 1-ff (contin.) | >J-7< | |
| Beiträge zur Kenntnis der mitteleuropäischen Najadeen 1 | >< | |
| Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients 9e-12e, 15e-20e | ||
| Bergens Museums skrifter 1e-3e, 5e, 7e | ||
| Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg 39e-41e | ||
| Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main 35e-49e | ||
| Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, 62-64 und Beihefte 1-8, | ||
| Berichte der Naturforsch. Ges. Oberlausitz 2-ff (contin.) | >J-113< | |
| Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. 1e, 15e | ||
| Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover 111-113 | >J-147< | |
| Berichte des Naturwiss. Vereins Bielefeld 18, 27, 29, 35-44, 46 | ||
| Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines in Innsbruck 3e-10e, 14e-32e, 34e-38e | ||
| Berichte des Vereins Natur und Heimat u. d. Nathist. Mus. Lübeck 7-8, 15-16, 23-24 | >J-105< | |
| Berichte des Instituts für Meereskunde, Kiel 55, 63, 69, 71, 76, 89, 97 | >J-23< | |
| Berichte zur Polarforschung 39, 52, 57, 58, 70, 228 | >J-44< | |
| Bericht über die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt am Main. 1869e-1883e, 1886e-1896e | ||
| Bidrag till kännedom af Finlands Natur och Folk 4e-6e, 15e-18e, 22e, 29e-36e, 41e-44e, 47e-48e, 55e-56e, 59e-64e | ||
| Bibliothek für Aquarien- und Terrarienkunde 1, 6, 8, 14-15, 30, 51, 54 | >Moll 6168 Sch< | |
| Bihang till Kongl. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar 1e-7e, 9e-11e, 26(3-4)e-27(3-4)e | ||
| Biologen heute (also: "Biologen in unserer Zeit" and "Biologie heute") 1989-ff (contin.) | >J-127< | |
| Biological Bulletin see "The Biological Bulletin" | ||
| Boletin de la Academia Nacional de Ciencias exactas existente en la Universidad de Cordova 1e, 4e, 7e-9e, 11e, 14e, 20e-22e, 24e | ||
| Bollettino del Comitato talassografico. 1e-15e, 45e-86e | ||
| Bollettino della Società dei naturalisti in Napoli 1e-30e | ||
| Bollettino Malacologico 1-14 (as "Conchiglie"), 15-23, 25, 27(=1991)-ff (contin.) | >J-22< | |
| Boll. Inst. Malacology of Tokyo 1(1)-ff (contin.) | >J-48< | |
| Boston journal of natural history 1e-7e | ||
| Braunschweiger Naturkundliche Schriften 1(1980)-ff (contin.) | >J-108< | |
| Breviora 1e-512e | ||
| Bulletin, Annales Zoologici Warszawa 1 | >J-32< | |
| Bulletin de la Société de Borda à Dax 1e-2e | ||
| Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l´Ouest de la France 1e-10e, Ser.2: Vol.2e, Ser.3: Vol.5e, 6e | ||
| Bulletin de la Société Portugaise des Sciences Naturelles 1e-2e, 4e, 7e | ||
| Bulletin de la Station Biologique d'Arcachon 1e-7e, 10e, 12e-19e | ||
| Bulletin of Malacology, Republic of China 7-16 | ||
| Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 1e-6e, 8e-13e, 15e-54e | ||
| Bulletin of the Brooklyn Conchological Club 1(1)e | ||
| Bulletin of the Florida State Museum [the papers on molluscs] 1-30 | >J-24< | |
| Bulletin of the Illinois State Museum of Natural History 1e-7e, 9e-12e, 17e-20e, 33e | ||
| Bull. Malac. Society London, (2007 continued as "The Malacologist") 16-ff (contin.) | >J-25< | |
| Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College 1e-157e | ||
| Bulletin of the Russian Far East Malacological Society 1e-13e | ||
| Bulletin of the scientific laboratories of Denison University 3e | ||
| Bulletin of zoological nomenclature 1e-57e | ||
| Bullettino della Società Malacologica Italiana, 1-2, 7-12(1886) | ||
| Bulletins de la Société malacologique de France 1e-7e, 15e-16e | ||
| Bulletins of American Paleontology 1e-21e, 31e-32e, 43e-58e, 69e-164e, 177e-238e, 246e-315e, 331e-335e, 349e-363e, 371e | ||
| Bulletin United States National Museum 22e, 11e-55e, 57e-75e, 78e-101e, 103e-160e, 165e-201e, 203e-214e, 217e-226e, 233e-234e, 238e-240e, 246e, 248e-255e, 266e-270e, 272e-280e, 287e-298e | ||
| Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 1e-3e, epoca 2: 1e-14e | ||
| Canadian Journal of Zoology [the papers on molluscs] 45-58 | >J-85< | |
| Casopis Narodniho Muzea 1957,59,60,61(2),62(2-4),63-66,68 | ||
| Chironomus 1(1)-2(1) | ||
| CITES World 3e-18e | ||
| Club Conchylia Briefe 1-17 (all published) | ||
| Club Conchylia Informationen 1970-ff (contin., some single issues around 1980 missing) | >J-17< | |
| Club Conchylia Mitteilungen 1-ff (contin) | ||
| Coastline Reports 1e-14e | ||
| Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris 1e-3e, 9e, 11e, 14e-18e, 20e-32e, 34e-43e, 45e-63e, 65e-67e, 69e-78e, 80e-91e, 96e-103e, 105e-112e, 130e, 140e, 150e, 160e, 175e | ||
| Concha | >J-26< | |
| Conchiglie (later as "Bolletino Malac.") 1-14, (15-23, 27ff see Boll., contin., also 1e-5e) | >J-22< | |
| Conchology Section of the Auckland Museum, Bulletin (formerly Auckland Museum Conchology Club, Bulletin 7-8) 9-17, New Series 1-2 | ||
| Congrès scientifiques de France 2e, 5e, 7e, 9e-12e, 17e-19e, 22e-26e | ||
| Contributions to Canadian Biology 1911e-1921e | ||
| Correspondentieblad Nederl. Malac. Veren. 1-17, 19, 21-26, 30-241, 252(1990)-end (continued as Spirula, ff) | >J-33< | |
| Courier Forschungsinstitut Senckenberg 11, 31, 35, 49, 60, 61, 77, 104, 132, 215 | >J-29< | |
| CSCF-Nachrichten 1-ff (contin.) | >J-52< | |
| Daba un Muzejs [Nature and Museum, Riga] 6-7 | ||
| Das Künanzhaus (Zeitschr. f. Naturkd. Natursch. Vogelsberg) Suppl.3-4, | >J-167< | |
| Das Tier des Monats (Haus der Natur) see: Monatsblätter | >J-165< | |
| Deinsea 1-ff (contin.) | >J-6< | |
| De Kreukel 7-30 | ||
| Der Angelsport 1927[=3.Jg]-1928, 1931, 1936(12), 1937, 1938, 1939(1,3,5,7,8,10,11,), 1940, 1941(1,3,4,6-9) | >J-150< | |
| Der Aufschluss 4(9), 5-6, 7(1,3-12), 8, 12, 13, 19-32 (and register 1-25) | >J-134< | |
| Der Falke 22(some issues), 24-26, 32-39 | >J-93< | |
| Der Geschiebesammler 1-ff (contin.) | >J-136< | |
| Der Kleine Tierfreund (from 1977:continued as Tierfreund) 1954(58-65), 1955(1-4,6-11), 1956(4-12), 1957(1,2,4,6-12), 1958-1960, 1961(1-11), 1962(4-12), 1966-1972, 1973(1-3,5-7,9-12), 1974(2,4-6), 1975(6,8-12), 1976(1-4,6-9,11-12), 1977(1-4,7,10), 1978-1980 | >J-140< | |
| Deutsche Aquarien- und Terrarienzeitschrift 3(=1950), 13-21(=1968) | >J-160< | |
| Die Vogelwarte 29-31, 32(1), 35-38 | >J-156< | |
| Die Vogelwelt 96(6), 97-100 | >J-157< | |
| Documents malacologiques 1-ff (contin.) | >J-73< | |
| Dortmunder Beiträge zur Landeskunde 5-9, 14 | >J-158< | |
| Ellipsaria 1e-11e | ||
| Elona 1-3 | >J-49< | |
| Emberiza (Vogelschutz und Vogelkunde in Rheinland-Pfalz) 1(1-6), 2(1-4) | >J-154< | |
| Entomologische Zeitschrift 96(1-22) | >J-169< | |
| Essex naturalist being the journal of the Essex Field Club 5e-8e, 11e-14e | ||
| Faunistisch-ökologische Mitteilungen (previously Faun.-Mitt. Norddeutschl.) 1-ff (contin.) | >J-61< | |
| Faunist.-ökol. Mitt.- Supplemente 1-ff (contin.) | >J-68< | |
| Fieldiana 31 [papers on mollusks, 1945-51], 34 [papers on molluscs, 1952-57], 41(4), 43, 50 | >J-81< | |
| Fieldiana: Zoology, New Series 1(1979), 65-ff (contin.) | >J-76< | |
| Fishery Bulletin 69e-73e, 105e | ||
| Folia Malacologica 1-ff (contin.) | >J-16< | |
| Forsch. Geogr. Ges. Nathist. Mus. Lübeck (previously "Mitt. ...", see also Ber. Verein Natur- und ... und Mus. Lübeck); 2. Reihe, 27, 33-35, 41-43, | >J-105< | |
| Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu Plön 1e-12e | ||
| Fossil Record, continued from "Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin (Geowissenschaftliche Reihe), see there (1-ff) | ||
|
>J-173< | |
| Gefiederte Welt 84-88, 92-111 | >J-95< | |
| Galathea Report 1e-20e | ||
| Gayana 63e-65e | ||
| Gayana. Zoologia 1e-47e, 53e-62e | ||
| Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch 32e-38e, 47e-52e | ||
| GEO 1976(12)-1980(12), 1985(9,10,12), 1986(1-9), 1987(1)-1988(12) | >J-128< | |
| Gesellschaft für Ökologie, Verhandlungen 10, 12-13 | ||
| GfBS-News 1-ff (contin.) | >J-14< | |
| Giornale di Malacologia [Strobel] (1 (1853) - 2 (1854)) | >J-43< | |
| Guam Shell News 1e | ||
| Gulf Research Reports 1-9 (should be ff. disfunction of exchange?) | >J-115< | |
| Hamburgisches Magazin, oder, Gesammlete Schriften, aus der Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt 1e-7e, 17e-26e | ||
| Haasiana 1-ff | ||
| Hawaiian Shell News (1-438, all published, Hawaiian Shell News / Internet Hawaiian Shell News 1960e-1973e, 1997e-2010e) | >J-114< | |
| Heldia 1-ff (contin.) | >J-15< | |
| Heldia- Sonderhefte 1-ff (contin.) | >J-15< | |
| Helios 29 | >J-106< | |
| Hessische Faunistische Briefe 1(1981)-8(1988) (the papers on molluscs) | >J-13< | |
| Historisch-Meereskundliches Jahrbuch 1-ff (contin.) | >J-38< | |
| Iberus 1-ff (contin., missing 10(2) and 17(1)) | >J-11< | |
| Indo-Pacific Mollusca (all published) | >J-10< | |
| Informationsdiens Naturschutz Niedersachsen Nr. 5(1977/1981), 1982(1), 1985(1), 89(8), 95(5), 98(6), 1999(1-5, S), 2000(1-4), 2001(1-5, S), 2002(2-5), 2003(1-4), 2004(1-6), 2005(1-4), 2006(1,3), 2007(1-2) | ||
| Internat. Revue der gesamten Limnologie 61-65 | ||
| Internat. Verein theoret. u. angew. Limnologie, Mitteilungen 13, 20-25 | ||
| Internat. Verein theoret. u. angew. Limnologie, Verhandlungen - siehe Verh. Intern. .... | ||
| Jahrbuch DJN 4-6 | >J-107< | |
| Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten 8e, 13e | ||
| Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg 39-40 | >J-142< | |
| Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. 1e-14e | ||
| Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 21e-76e, 90-100 | >J-153< | |
| Jahrbuch für Heimatkunde im Kreis Oldenburg - Holstein (later as Jahrbuch für Heimatkunde Oldenburg/Ostholstein) 1(1957)-2, 4, 6(1962)-ff | ||
| Jahresbericht der Friedrich-Held-Gesellschaft 1-ff (contin., was published in irregular intervals as substitution when the regular "Heldia" was delayed) | ||
| Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. 11e-21e, 23e-57e | ||
| Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 7e-25e, 27e-34e, 36e, 38e-64e | ||
| Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft 1e-2e, 4e, 6e, 11e-15e, 21e-30e, 37e-39e, 41e-53e | ||
| Johnsonia 1(1) [=1941] - 5(50) [=1974] (all published) | >J-9< | |
| Journal de conchyliologie 1e-4e, Ser.2: 1e-4e, Ser.3: 1(Vol.9)-38(46), Ser.4: 1(47)- 5e, 7(53)-20(66), Ser.5: 6(52); Ser.4: 21e-22e, 24e-32e, 34(80)-36=some parts missing | ||
| Journal of Conchology see: The Journal of Conchology | >J-47< | |
| Journal of Entomology and Zooology 5e-15e | ||
| Journal of experimental Zoology 1e-8e, 10e, 20e, 30e-31e, 36e | ||
| Journal of Molluscan Studies 56(1990)-ff (contin.) (previously "Proc. Mal. Soc. ..." 1-21, 23-51) | >J-3< | |
| Journal of Molluscan Studies, Suppl. 1-6, 13, 15, 16 | >J-3< | |
| Journal of Morphology 1e-4e, 16e-30e, 36e | ||
| Journal of Shellfish Research, 1-23e, 25e | ||
| Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1e, 3e-8e | ||
| Journal of the Asiatic Society of Bengal 1e-7e, 9e-15e, 18e-21e, 26e-27e, 29e, 32e-33e, 36e-37e, 42e-43e, 46e-47e, 49e-54e, 61e, 63e, 67e | ||
| Journal of the Derbyshire Archaeological and Natural History Society 1e-7e, 9e-23e, 28e-29e | ||
| Journal of the Malacological Society of Australia 1-14 (continued as Molluscan Research), 15-18 | >J-5< | |
| Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 1e-11e | ||
| Kärntener Naturschutzblätter 1992(1,3,4), 1993(1,3,4), 1994 | >J-166< | |
| Kieler Notizen zur Pflanzenkunde 13(1984)-ff (contin.) | >J-80< | |
| Korean Journal of Malacology 3e-14e, 15(2)e, 16e-24e, 25(1)e | ||
| Kosmos 1946-ff (contin.), later continued as Natur und Kosmos, see there | >J-18< | |
| Kraut und Rüben (Biologisches Gärtnern ...) 1990, 1991(1) | >J-162< | |
| Küsten Newsletter 1/2002e-3/2009e | ||
| La Conchiglia 1-ff (contin.) | >J-8< | |
| La Feuille des jeunes naturalistes 1e-3e, 7e-17e, 28e-30e, 34e-39e, 42e-44e | ||
| Landesumweltamt Brandenburg, Studien und Tagungsberichte (see also Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg) "Umweltdaten2002", 15,30,38,54 | >J-149< | |
| Landesmuseum Joanneum Graz, Jahresbericht 1971 (NF1), 1972, 1974-1977, 1986 | ||
| Lapis Mineralien Magazin 1976(2), 1977(3, 9, 11, 12), 1979 (4,9,11,12,), 1980-1981, 1984-1987 | >J-138< | |
| Las Conchas 36e-39e | ||
| Lauterbornia 1-ff (contin.) | ||
| Leaflets in Malacology 1(1[=1946]-26[=1969]) (all published) | >< | |
| Leibniz Nordost 1e-8e | ||
| Le Naturaliste Canadien 26e-36e, 38e-49e | ||
| Leopoldina 7e-12e, 55e-58e | ||
| Les Fonds de la Mer 2e-4e | ||
| Levantina 9(=pp. 85-94), 11(=pp.106-115);12-83 (=1998; finished) | ||
| Limnologica 1(4), 7, 9(1-3), 10-12(1), 13-15(1), 16(1) | ||
| L.M.B.C. memoirs on typical British marine plants and animals. Liverpool 1e-2e, 4e-10e, 12e-16e | ||
| LÖBF-Mitteilungen, NRW 1994(1), 1995-2010 | ||
| LÖLF-Mitteilungen, NRW 1984(1), 1985(2-4), 1986, 1987(1-2), 1988(1), 1989(2), 1990(3), 1993(1-3) | ||
| Loensia 0(1988), 1-4, 6-8 (information on vol. 5 not available, all published?) | ||
| Los Angeles County Museum. Contributions in Science 100, 109, 145, 185, 188, 189, 278, 292, 307, 313, 354, 379, 380, 388, 397, 398, 407, 408, 434, 444, 445, 453, 475, 479, 480 | >J-59< | |
| Lotos, Zeitschrift für Natur-Wissenschaften 1e-10e | ||
| Magasin de Zoologie. Paris 1e-5e, Ser.2: 7e | ||
| Mainzer Naturwiss. Archiv 1-ff (contin.) | >J-41< | |
| Mainzer Naturwiss. Archiv, Beihefte 1-ff (contin.) | >J-42< | |
| MalaCo. Le journal électronique de la malacologie continentale française 1e-5e | ||
| Malacologia 1-ff (contin., auch 1e-48e, 50e) | >J-55< | |
| Malacologica Bohemoslovaca 4e-8e | ||
| Malacological Review 1-ff (contin., but always problems of delivery; paid multiple times but no sendings; represented to 1998, maybe finished? possibly going online?) | >J-57< | |
| Malakológiai Tájékoztató 1-ff (contin.) | >J-89< | |
| Malakologische Abhandlungen Dresden (from 25 as "Mollusca") 1-ff (contin.) | >J-4< | |
| Malacology Data Net 1(1986-87)-2(1987-89) | >J-121< | |
| Malakozoologische Blätter 1-25 (finished, cont. as Malakozool. Bl. Neue Folge, auch 1e-16e, 19e-25e) | ||
| Malakozoologische Blätter Neue Folge 1-11 (all published, auch 3e) | ||
| Marine investigations in South Africa 1e-5e | ||
| Materialien aus dem Institut für Museumskunde 1-3, 5-7, 9-12, 17, 18, 23, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 50, 52-55, | ||
| Mauritiana 13-ff (contin.) | >J-111< | |
| Meddelelser om Grønland 1e-3e, 7e-18e, 25e-26e, 34e-38e, 42e-53e, 56e-57e, 60e-61e | ||
| Meer und Museum 2, 4-ff (contin.) | >J-35< | |
| Memoires de l'Academie (Royale) des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse Ser.3: 2e-6e | ||
| Memoires de l'Academie Royale des Sciences Turin 1786e-1800e | ||
| Memoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève 1e-12e, 21e-24e, 37e-38e | ||
| Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle de Paris 1e, NS: 1e-5e | ||
| Mémoires de la Société zoologique de France 1e-6e, 8e-15e, 17e-27e | ||
| Mémoires de l'Institut National Genevois 1e-6e | ||
| Mémoires du Museum d'Histoire Naturelle. Paris 10e, 12e-13e, 15e-21e | ||
| Memoirs and proceedings of the Manchester Literary & Philosophical Society Ser.4: 1e-2e, 5e, 7e-8e | ||
| Memoirs of the California Academy of Sciences 2e-10e, 28e | ||
| Memoirs of the Carnegie Museum [many papers on mollusca] | >J-116< | |
| Memoirs of the Museum of Comparative Zoology 4e-5e, 9e-13e, 33e-37e, 49e, 55e | ||
| Memoirs of the San Diego Society of Natural History 1e-16e | ||
| Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 1e-2e, 9e-15e | ||
| Memorie della Accademia delle Scienze di Torino 25e-26e, Serie secunda: 1e-3e, 16e-18e | ||
| Meeresfauna von Bergen 1e-3e | ||
| Mikrokosmos 1-9, and many more issues/years | >J-104< | |
| Mineralien Magazin 1 (1977) | >J-135< | |
| Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut 59-60, 65, 85 (1988)-ff (contin.) | >J-129< | |
| Mitt. der Geogr. Ges. Nathist. Mus. Lübeck (see "Forsch. ...", incl. Berichte Mus. Lübeck) | >J-105< | |
| Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Fossil Record see "Mitt. ... Geowissenschaftliche Reihe" | ||
| Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin (Geowissenschaftliche Reihe) 1-ff (continued as "Fossil Record") | ||
| Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin (Zool. Reihe) 74-ff (contin.) | >J-12< | |
| Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum in Hamburg 2e, 5e-6e, 9e-17e, 19e-26e, 31e-38e | ||
| Mitteilungen aus dem Zool. Museum Christ. Albr. Univ. Kiel 1-2, Supplementhefte S1-S5 | >J-90< | |
| Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin. 4e-5e, 9e-10e | ||
| Mitteilungen ArGe Geobotanik Schleswig-Holstein (previously "... Floristik ...") 1-2, 4-9, 11-12, 22-23, 28-29, 31-ff (contin.) | >J-123< | |
| Mitteilungen der Berliner Malakologen 1-19 (all published) | >J-60< | |
| Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 1-ff (contin.) | >J-62< | |
| Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft und des Naturhistorischen Museums in Lübeck 2.Reihe, Heft 10e-21e | ||
| Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 224e-468e, 497e-791e, 828e-905e, 923e-1091e, 1103e-1194e, 1399e-1700e | ||
| Mitteilungen der Rheinischen Naturforsch. Ges., 1-ff (contin.) | >J-118< | |
